Jumat, 15 Juli 2011

Nama Absensi Tugas/Diskusi Mid Semester Hasil
Febriwan Hidayat 12 = 6,5 7 + 2,5 = 9,5=1,9 7= 2,1 23= 5= 90 ( A )
Ike Surya Kusuma 13 = 7 7 + 2,5 = 9,5= 1, 9 7= 2,1 24 4=A
Dwi Nurul Trisna 13 = 7 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 22 3= C
Lili Yana 11 = 6 7 + 1 = 8=1,6 7=2,1 21 3= C
Roby Febriansyah 13 = 7 7 + 2,5 = 9,5=1,9 7=2,1 23,5 4,5=A
Sri Suprihatin 13 = 7 7 + 1 = 8=1,6 7=2,1 22 4=B
Fitrian Syahrun 12 = 6,5 7 + 1,5 = 8,5=1,7 7=2,1 22 3,5=C
Endang Mujianti 13 = 7 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 22 3=C
Arini Fitri 13 = 7 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 22 3= C
Hardi Supratman 13 = 7 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 22 2,5= C
Hardek 13 = 7 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 22 4= B
Dwi Nur Sakinah 12 = 6,5 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 21,5 3=C
Siti Asiah 8 = 3,5 7 + 1 = 8=1,6 7=2,1 18,5 4=B
Jupriadi 12 = 6,5 7 + 1,5 = 8,5= 1,7 7=2,1 22 3=C
Beni Setiawan 12 = 6,5 7 + 2 = 9= 1,8 7=2,1 22,5 4,5=A
Iwan Arianto 12 = 6,5 7 + 2,5 = 9,5= 1,9 7=2,1 23 4=A
Abdul Hamid 10 = 5,5 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 20,5 4B
Sepyana 13 = 7 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 22 3,5=B
Ari Ramadhan 10 = 5,5 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 20,5 4= B
M. Saman 10 = 5,5 7 + 2 = 9= 1,8 7=2,1 21,5 4= B
Supardi 10 = 5,5 7 + 1 = 8= 1,6 7=2,1 20,5 4,5=A
M. Sunarya 11 = 6 7 + 2,5 = 9,5= 1,9 7=2,1 22,5
Yulian Tison B B B B
Rahmat Subakti B B B B
Rizal Duri F 11 = 6 7 + 2 = 9= 1,8 7=2,1 22 4,5= A
Yahya 1,8 2,1 2,5=C
Sulhana 1,8 2,1 3,5= B
Antoni 1,9 2,1 3= B
Anggi utama 2,1 4,5 = B
Febri wendi 2,1 3 = B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar