Jumat, 15 Juli 2011

ASIA TENGGARA

Nama Absensi Tugas/diskusi Mid Semester Hasil
Ali azwardi 12 = 6,5 7 + 1 = 8 7 A 21,5
Ade Herma Putri 7 = 4,0 7 + 1 = 8 6 C 18
Fauzan Yulia Ananta 13 = 7,0 7 + 2 = 9 8 A 24
Vizky Lindian Putra 13 = 7,0 7 + 2 = 9 8 A 24
Upik Nilamtari 13 = 7,0 7 + 1 = 8 7 A 22
Salnah 13 = 7,0 7 + 1 = 8 7 A 22
Yuliana 13 = 7,0 7 + 1 = 8 7 B 22
Rismawati 13 = 7,0 7 + 1 = 8 7 B 22
Shidiq Nogroho 11 = 6,0 7 + 2 = 9 8 A 23
Syarifudin 13 = 7,0 7 + 2 = 9 8 A 23
Prasetyo Nugroho 13 = 7,0 7 + 2,5 = 9,5 8 A 24,5
Melda Sri Wahyuni 13 = 7,0 7 + 1 = 8 8 A 22
Sulutiah 11 = 6,0 7 + 1 = 8 8 A 22
Nuraliyah 10 = 5,5 7 + 1 = 8 8 A 21,5
Qori Anggriani 13 = 7,0 7 + 1,5 = 8,5 7 A 22,5
Hapeluan 13 = 7,0 7 + 1 = 8 7 A 22
Widianto 12 = 6,5 7 + 2 = 9 7 A 22,5
Susilawati 9 = 5,0 7 + 1 = 8 7 A 20
Daryanto 12 = 6,5 7 + 1,5 = 8,5 8 A 23
Zuhria Anggrani 12 = 6,5 7 + 1 = 8 9 A 22,5
Devi Anggreani 10 = 5,5 7 + 1 = 9 7 B 21,5
Eka Lestari 9 = 5,0 7 + 2 = 9 7 A 21
Nuzirwan 12 = 6,5 7 + 2 = 9 7 A 22,5
Pelda Arianto 12 = 6,5 7 + 2 = 9 8 A 23,5
Tati 13 = 7,0 7 + 1 + 8 9 A 24
Wagiyem 10 = 5,5 7 + 1 = 8 8 A 21,5
Idaman Syah 5 = 3,0 7 + 1 = 8 6 B 17

Tidak ada komentar:

Posting Komentar