Jumat, 15 Juli 2011

ASIA TENGGARA/B

Nama Absensi Tugas/Diskusi Mid Semester Hasil
Fery Aguslina 8 = 5 7 + 2= 9 7 B
Yuli Agustina 10 = 6 7 + 1= 8 7 B
Diana 9 = 5,5 7 + 1= 8 7 B
Dessy Ayu, S 9 = 5,5 7 + 1 =8 7 B
Sri Astuti 10 = 6 7 + 1= 8 7 B
Eva herlina 10 = 6 7 + 1= 8 7 A
Endang Puspita 9 = 5,5 7 + 1= 8 7 B
Yully Tri wahyuni 10 = 6 7 + 1,5 = 8,5 7 B
Sapuan Illahi 11 = 6,5 7 + 2,5= 9,5 7 A
Vivi Andriani 6 = 4 7 + 1= 8 7 B
Diah Widya Lestari 11 = 6,5 7 + 2= 9 7 A
Siti Rukaya 10 = 6 7 +2= 9 7 A
Nia Aprianti 11 = 6,5 7 +1,5= 8,5 7 B
Wahyu 9 = 5,5 7 + 2= 9,5 7 A
Nuzli 8 = 5 7 + 1= 8 7 B
Rossa Saur Marlina 8 = 5 7 + 1= 8 7 B
Junaidi 8 = 5 7 + 2= 9 7 B
Riyan Ikhsan Karyawinata 10 = 6 7 + 2= 9 7 A
Hendri Nopriyanto 10 = 6 7 + 2= 9 7 B
Reza Mahendra 7 = 4,5 7 + 1= 8 7 B
Hermain 8 = 5 7 + 1= 8 7 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar