Rabu, 13 Juli 2011

DAFTAR NILAI SEJARAH AMERIKA SEMESTER IV KLS A

Nama Absensi = 2% Tugas/Diskusi = 20 % Mid =
30 % Semester = 50% Hasil = nilai akhir %
Aril Satria 14 = 7 7 + 2,5 = 9,5 = 1,9 8 = 2,4 9 = 4,5 23,5 = 8,8( A )
Rohani 7 = 7 7 + 2 = 9 = 1,8 8 = 2,4 8 = 4,0 32 = 8,2 ( A )
Januriyanti 13 = 6,5 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 5 = 2,5 26,5 = 6,2 ( C )
Ria Mariani 13 = 6,5 7 + 1,5 = 8,5 = 1,7 8 = 2,4 6 = 3 29 = 7,1(B)
Septiah Widyaningsih 14 = 7 7 + 2,5 = 9,5 = 1,9 8 = 2,4 10 = 5 44,5 = 9,3 (A)
Tetti Yeni 14 = 7 7 + 2 = 9 = 1,8 8 = 2,4 8 = 4 32 = 8,2 ( A )
Anisa 13 = 6,5 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 6 = 3 27,5 = 6,7 ( C )
Ndaru Krisyanti 14 = 7 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 7 = 3,5 29 = 7,2 ( B )
Fitriani 14 = 7 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 6 = 3 27 = 6,7 ( C )
Indun 14 = 7 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 6 = 3 27 = 6,7 ( C )
Faktur Rahman 12 = 6 7 + 2,5 = 9,5= 1,9 8 =2,4 10 = 5 33,5 = 9,3 ( C )
Budianto 11 = 5,5 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 9 = 4,5 29,5 = 8,2 ( A )
Trisman 14 = 7 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 6 = 3 27 = 6,7 ( C )
Efendi Siregar 13 = 6,5 7 + 2,5 = 9,5= 1,9 8 = 2,4 6= 3 31 = 7,3(B)
Ari Purnomo 13 = 6,5 0 + 0 = 0 = 0 7 = 2,1 5 = 2,5 18,5 = 4,6 ( E )
Ari Okta Anggara 6 = 3 0 + 0 = 0 = 0 7 = 2,1 6 = 3 16 = 5,1 ( D )
Sudirman 13 = 6,5 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 7 = 3,5 28,5 = 7,2 ( B )
Ari Romadhan 13 = 6,5 7 + 1 = 8 = 1,6 7 = 2,1 7 = 3,5 28,5 = 7,2 ( B )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar