Selasa, 07 Februari 2012

Nilai sejarah Asia Timur.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

DAFTAR NILAI DAN ABSENSI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

Mata Kuliah : Sejarah Asia Timur Ruang : __________________
Dosen Penguji : Satrio P, S.Pd Waktu : __________________
Hari/Tgl : ________________________ Jlh. Peserta : __________________
Prog. Studi / Smt / Kls : Pend. Sejarah / III / A.

No. No. Mahasiswa Nama Mahasiswa NILAI AKHIR Tanda Tangan
TGS UTS UAS ANGKA HURUF
20% 30% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1000887201001 Rubini 12 21 45 78 B
2 1000887201002 Eka Novita Sari 12 23 40 75 B
3 1000887201003 Fenny Dwi Suherti 12 21 45 78 B
4 1000887201004 Hasniyah Cahya 13 22 45 80 A
5 1000887201005 Ahmad Halim Trisna 14 22 45 81 A
6 1000887201006 Dike Krisnayeti 12 18 50 80 A
7 1000887201007 Badrul 11 20 40 71 B
8 1000887201008 Sepni Anggra Luci 12 18 45 75 B
9 1000887201009 Hendry Febriyanto 11
10 1000887201011 Lia Fransiska 11 22 47 80 A
11 1000887201012 Susanti 14 21 50 85 A
12 1000887201014 Amat Ariyadi 14 21 47 82 A
13 1000887201015 Noti Ratna Dewi 13 17 50 80 A
14 1000887201017 Wahyudi Utomo 13 23 45 80 A
15 1000887201018 Nyimas Nurma Elisa S 14 20 50 84 A
16 1000887201019 Singgih Setiawati 14 21 45 80 A
17 1000887201021 Yakin Marihot Sormin 13 22 40 75 B
18 1000887201022 Mustaqim 14 22 45 81 A
19 1000887201023 Dwi Sari Juniwati 14 21 50 85 A
20 1000887201024 Hasanudin 11 19 45 75 B
21 1000887201025 Candra Dwi Ayu Pangukir 13 22 50 85 A
22 1000887201026 Suroto 14 21 50 85 A
23 1000887201027 Rahmawaty 12 19 50 81 A
24 1000887201028 Angga Latunda 11 19 40 70 B
25 1000887201029 Agus Prasetyo 11 14 45 70 B
26 1000887201030 Andi Karta Sasmita 12 23 40 75 B
27 1000887201031 Eprili Fitrika Hamelisia 14 21 50 85 A
28 1000887201032 Rudini 11 19 42 72 B
29 1000887201033 Wildayanti 12 20 40 72 B
30 1000887201034 Almizri
31 1000887201035 Fitri Yanti 12 20 40 72 B
32 1000887201036 Diah Kusumawardani 13 22 50 85 A
33 1000887201037 Maharudin 14 24 45 83 A
34 1000887201038 Yulia Isca Ambarwati 14 19 45 78 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar