Senin, 13 Februari 2012

nilai ISBD. bhs inggris

NIM NAMA TUGAS UTS SMT HASIL ANGKA HURUF
1100888203001 SELVI SAFITRI 13 24 45 82 A
1100888203002 SUHERMAN 13 24 43 80 B
1100888203003 BAMBANG HENDRI 12 24 50 86 A
1100888203004 ROSMAULINA PANJAITAN 13 27 47 87 A
1100888203005 SUWARTI 13 24 47 84 A
1100888203006 NURSIDIK 13 24 43 80 A
1100888203007 NURUL MASRURIN 13 22 43 78 B
1100888203008 DARMA YANTI 12 24 45 81 A
1100888203009 IKA SUSANTI S 13 30 47 90 A
1100888203010 EDO SAPUTRA 13 24 43 80 A
1100888203011 ADE NOFRIANI 13 30 50 93 A
1100888203012 RIZKI SUCI OKTINUS 12 23 43 78 A
1100888203013 SEHEN RIFA'I 13 29 45 87 A
1100888203014 OSDIMAN PRINANDOPANE 13 24 43 80 A
1100888203015 WETY MAHESA 13 27 43 83 A
1100888203016 MUHAMMAD ABDILLAH RIDWAN 13 22 45 80 A
1100888203017 NURBAYULIYATI 13 24 47 84 A
1100888203018 EVI MUSTIKA 12 22 43 77 B
1100888203019 NOPITASARI 13 24 47 84 A
1100888203020 AYU PUSPITASARI 13 30 50 93 A
1100888203021 SUMIATI 12 24 47 83 A
1100888203022 SRI YUNINGSIH 13 24 43 80 A
1100888203023 INDAH TRISNAWATI 13 22 45 80 A
1100888203024 SRI KUSUMAWATI 13 20 40 73 B
1100888203025 EUNIKE ROMATUA ARITONANG 13 20 43 76 B
1100888203026 RIDHO PRAJA DINATA 12 27 47 86 A
1100888203027 WAHYU NURYANTO 13 24 45 82 A
1100888203028 YULIANASARI 13 24 40 77 B
1100888203029 SUTAMI 13 30 48 91 A
1100888203030 PRAZOLIA SAPUTRI 13 22 45 80 A
1100888203031 SITI RUHANAH 13 24 50 81 A
1100888203032 NURDIYATI 14 24 45 83 A
1100888203033 MAKDALENA KARTIKA S 14 22 50 86 A
1100888203034 MUHAMMAD DAFFA ALFARUQI 13 16 35 64 C
1100888203035 SUMARLENI 12 24 50 86 A
1100888203036 ERNITA S 14 24 45 75 B
1100888203037 SUDIRMAN 14 22 45 81 A
1100888203038 RUSTI RAYA HANDAYANI
1100888203039 FAUZIAH ASTUTI 13 24 50 87 A
1100888203040 MIRA HANDAYANI 14 18 45 77 B
1100888203041 GINA SAGITA 14 21 50 85 A
1100888203042 WIDYA NITA SYAHRONI 14 24 45 83 A
1100888203043 MOHAMAD ARSAD 14 21 45 80 A
1100888203044 ENI FITRIANI 14 21 45 80 A
1100888203045 RINO MAHYUDA 13 18 45 76 B
1100888203046 ARDIAN W FAJAR 13 21 45 79 B
1100888203047 TANSA PENGAYOMAN
1100888203048 MARLENA 14 24 45 83 A
1100888203049 NURPASIHAH 14 21 42 77 B
1100888203050 NYIMAS HANAFIAH 14 18 50 82 A
1100888203051 LIA HANDAYANY 13 24 47 84 A
1100888203052 INLIANA FAJRI 14 18 47 79 A
1100888203053 NURLINDA 14 24 47 85 A
1100888203054 SELVIA ANGGELA 14 24 50 88 A
1100888203055 EVA FEBRIYENI 14 21 47 82 A
1100888203056 SARIPUDIN 12 24 45 81 A
1100888203057 DWI MURNI JUNIATI 13 24 50 87 A
1100888203058 ANJAS SUPRIHATIN 13 24 47 84 A
1100888203059 FANY SRI REZEKI 13 24 45 82 A
1100888203060 TITIK SUJARWATI 14 21 42 77 B
1100888203061 SINTA 12 27 50 89 A
1100888203062 NIA KURNIA 13 27 47 87 A
1100888203063 ENI NURATMITAYANTI 13 24 47 84 A
1100888203064 ANDI MEGAWATI 13 24 50 88 A
1100888203065 AYU HARPIA KARTINI
1100888203066 RATIA ROMANDANG BULAN S 13 24 - 37 E
1100888203067 ALFARABI ALVIN CHENNA
1100888203068 SILVIA 13 22 45 80 A
1100888203069 TOTOK RIYANTO 13 24 50 87 A
1100888203070 DORESMI ANITA 12 20 45 77 B
1100888203071 DESSY HARLINA 12 24 50 86 A
1100888203072 FITRA SULISTIYANI 13 30 47 90 A
1100888203073 RINI TRISIDYA 5 - 40 45 E
1100888203074 ERINDA GOS MARINI 12 24 45 81 A
1100888203075 YUNI DWI ASTUTI 13 27 45 85 A
1100888203076 FEBBY DWI TANTRI ARINDA 12 24 47 83 A
1100888203077 RAHMAN BINTANG 13 20 45 78 B
1100888203078 SAKINAH 13 24 50 87 A
1100888203079 ROSIANA KAMERON 13 27 50 90 A
1100888203080 VICKY KHUMAIRI 13 22 45 80 A
1100888203081 IDA AYU NANDRI 13 24 47 84 A
1100888203082 WINDA YULITA 12 27 45 84 A
1100888203083 EFRIYANDI 10 18 50 78 B
1100888203084 R INDRA SAPUTRA 5 - 27 32 E
1100888203085 KRISTIN ADELINA PAKPAHAN - -
1100888203086 A MUJIB AULANI 13 24 50 87 A
0700820703009 GLADIS RAHAYU 13 22 45 80 A

Selasa, 07 Februari 2012

Nilai sejarah Asia Timur.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

DAFTAR NILAI DAN ABSENSI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

Mata Kuliah : Sejarah Asia Timur Ruang : __________________
Dosen Penguji : Satrio P, S.Pd Waktu : __________________
Hari/Tgl : ________________________ Jlh. Peserta : __________________
Prog. Studi / Smt / Kls : Pend. Sejarah / III / A.

No. No. Mahasiswa Nama Mahasiswa NILAI AKHIR Tanda Tangan
TGS UTS UAS ANGKA HURUF
20% 30% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1000887201001 Rubini 12 21 45 78 B
2 1000887201002 Eka Novita Sari 12 23 40 75 B
3 1000887201003 Fenny Dwi Suherti 12 21 45 78 B
4 1000887201004 Hasniyah Cahya 13 22 45 80 A
5 1000887201005 Ahmad Halim Trisna 14 22 45 81 A
6 1000887201006 Dike Krisnayeti 12 18 50 80 A
7 1000887201007 Badrul 11 20 40 71 B
8 1000887201008 Sepni Anggra Luci 12 18 45 75 B
9 1000887201009 Hendry Febriyanto 11
10 1000887201011 Lia Fransiska 11 22 47 80 A
11 1000887201012 Susanti 14 21 50 85 A
12 1000887201014 Amat Ariyadi 14 21 47 82 A
13 1000887201015 Noti Ratna Dewi 13 17 50 80 A
14 1000887201017 Wahyudi Utomo 13 23 45 80 A
15 1000887201018 Nyimas Nurma Elisa S 14 20 50 84 A
16 1000887201019 Singgih Setiawati 14 21 45 80 A
17 1000887201021 Yakin Marihot Sormin 13 22 40 75 B
18 1000887201022 Mustaqim 14 22 45 81 A
19 1000887201023 Dwi Sari Juniwati 14 21 50 85 A
20 1000887201024 Hasanudin 11 19 45 75 B
21 1000887201025 Candra Dwi Ayu Pangukir 13 22 50 85 A
22 1000887201026 Suroto 14 21 50 85 A
23 1000887201027 Rahmawaty 12 19 50 81 A
24 1000887201028 Angga Latunda 11 19 40 70 B
25 1000887201029 Agus Prasetyo 11 14 45 70 B
26 1000887201030 Andi Karta Sasmita 12 23 40 75 B
27 1000887201031 Eprili Fitrika Hamelisia 14 21 50 85 A
28 1000887201032 Rudini 11 19 42 72 B
29 1000887201033 Wildayanti 12 20 40 72 B
30 1000887201034 Almizri
31 1000887201035 Fitri Yanti 12 20 40 72 B
32 1000887201036 Diah Kusumawardani 13 22 50 85 A
33 1000887201037 Maharudin 14 24 45 83 A
34 1000887201038 Yulia Isca Ambarwati 14 19 45 78 B

Nilai Pendidikan Sejarah ( MK sejarah Eropa & Asia Timur ) FKIP UNIVERSITAS BATANGHARI.

Mata Kuliah : Sejarah Eropa Ruang : __________________
Dosen Penguji : Satrio P, S.Pd Waktu : __________________
Hari/Tgl : ________________________ Jlh. Peserta : __________________
Prog. Studi / Smt / Kls : Pend. Sejarah / III / A.

No. No. Mahasiswa Nama Mahasiswa NILAI AKHIR Tanda Tangan
TGS UTS UAS ANGKA HURUF
20% 30% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1000887201001 Rubini 12 18 50 80 A
2 1000887201002 Eka Novita Sari 12 15 45 72 B
3 1000887201003 Fenny Dwi Suherti 12 20 50 82 A
4 1000887201004 Hasniyah Cahya 13 20 40 73 B
5 1000887201005 Ahmad Dalim Trisna 13 20 50 83 A
6 1000887201006 Dike Krisnayeti 13 18 50 81 A
7 1000887201007 Badrul 11 20 45 76 B
8 1000887201008 Sepni Anggra Luci 11 20 45 76 B
9 1000887201009 Hendry Febriyanto
10 1000887201010 Roy Ferdianto Sibarani 12 20 35 67 C
11 1000887201011 Lia Fransiska 12 20 45 77 B
12 1000887201012 Susanti 13 20 50 83 A
13 1000887201014 Amat Ariyadi 13 20 47 80 A
14 1000887201015 Noti Ratna Dewi 12 18 50 80 A
15 1000887201017 Wahyudi Utomo 13 20 47 80 A
16 1000887201018 Nyimas Nurma Elisa S 13 20 50 83 A
17 1000887201019 Singgih Setiawati 13 20 50 83 A
18 1000887201021 Yakin Marihot Sormin 11 18 45 74 B
19 1000887201022 Mustaqim 11 20 45 76 B
20 1000887201023 Dwi Sari Juniwati 14 20 50 74 A
21 1000887201024 Hasanudin 11 15 50 76 B
22 1000887201025 Candra Dwi Ayu Pangukir 11 20 50 81 A
23 1000887201026 Suroto 14 20 50 84 A
24 1000887201027 Rahmawaty 12 18 50 80 A
25 1000887201028 Angga Latunda 10 20 35 65 C
26 1000887201029 Agus Prasetyo 10 20 35 65 C
27 1000887201030 Andi Karta Sasmita 11 20 45 76 B
28 1000887201031 Eprili Fitrika Hamelisia 12 20 50 82 A
29 1000887201032 Rudini 11 18 45 74 B
30 1000887201033 Wildayanti 12 18 40 70 B
31 1000887201034 Almizri
32 1000887201035 Fitri Yanti 13 20 45 78 B
33 1000887201036 Diah Kusumawardani 13 20 47 80 A
34 1000887201037 Maharudin 12 20 40 72 B
35 1000887201038 Yulia Isca Ambarwati 13 20 45 78 B
36 1000887201039 Mohammad Rizqi. M
37 1000887201046 Anggi Utama 10 15 45 70 B
38 0800887201035 Siti Rukaya 13 15 45 73 B
39 0800887201040 Vivi andriani 12 15 45 72 B
40 0800887201049 Reza mahendra 11 15 45 71 B
41 080088……50 Yuli Tri Wahyuni 12 15 40 72 B